Arash Mostashari
Partner
Über uns
Wir sind eine Beratungsboutique im Bereich des strategischen Managements mit dem Schwerpunkt Business, Enterprise und IT Architecture Management. Als führender unabhängiger Spezialist beraten wir unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Strategie und der erfolgreichen Transformation ihrer Business und IT-Landschaften.


Daten und Fakten
Scape wurde 2011 mit der Vision gegründet, einen führenden unabhängigen Spezialisten für Architekturdienstleistungen zu schaffen. Seitdem haben wir zahlreiche Organisationen aus unterschiedlichen Branchen beim Aufbau von EAM-Funktionen sowie der Ausführung von Architekturaufträgen unterstützt – zunächst in Deutschland, später zunehmend auch im Ausland. Daneben haben wir mehr als 700 Schulungsteilnehmer im Bereich Architektur aus- und weitergebildet.
Unsere Philosophie
Wir stellen höchste Ansprüche an uns und unsere Leistungen. Dies spiegelt sich tagtäglich in unserem Handeln wider. Im Mittelpunkt steht für uns stets der Erfolg unserer Auftraggeber. Wir übernehmen dabei die Rolle eines unabhängigen Beraters und kritischen Begleiters. Als solcher legen wir besonderen Wert darauf, das Geschäft und die individuellen Anforderungen unserer Kunden zu verstehen und passgenaue Lösungen zu entwickeln.


Unser Team
Unser Team besteht ausschließlich aus erfahrenen Architekten und architekturbegeisterten Individualisten, die sich neben ihrer fachlichen Expertise vor allem durch ihre kommunikativen Fähigkeiten auszeichnen. Hinzu kommt, dass auch unser Management über langjährige Erfahrungen im Architekturbereich verfügt und größtenteils noch selbst im Kundengeschäft tätig ist. Im Zusammenspiel entsteht so die Grundlage für die Einlösung unseres besonderen Leistungsversprechens.
Projekthistorie
Wir führen seit 2011 durchgängig Kundenprojekte mit dem Schwerpunkt Enterprise-, Business- und IT-Architektur durch. Nachfolgende Tabelle zeigt eine chronologische Auswahl der von uns durchgeführten Aufträge einschließlich Branche und Region. Weiterführende Informationen stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.
Zeitraum | Projekt | Branche | Land |
---|---|---|---|
2024 | Entwicklung eines Vorgehens zum Umgang mit Technischen Schulden / Architekturschulden (incl. Kategorisierung, Erfassung, Risiko- und Kostenbewertung, Prozessbeschreibung, Dashboard) | Asset Management | Deutschland |
2024 | Durchführung eines EAM Health Checks und Erhebung von Anforderungen sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Reorganisation des EAM | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2024 | Review und Schwachstellenanalyse Architektur-Governance | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2024 | Erhebung und Bewertung der Applikationslandschaft im Bereich der internen IT und Erarbeitung von Empfehlungen für den Aufbau eines dedizierten Applikationsmanagements | IT-Dienstleister | Deutschland |
2024 | Entwicklung von Architektur-Visionen und -Zielbildern für verschiedene Organisationsbereiche (u. a. IT-Management) | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2024 | Durchführung eines Business Capability Assessments zur Analyse der Ist-Situation und Planung des Ziel-Zustandes (ausgehend von strategischen Zielen) | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2024 | Value Stream Mapping / Analysis: Erstellung von Wertströmen zur Beschreibung und Analyse der Facharchitektur und der Ermittlung von Zentralisierungs- und Einsparpotentialen | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2024 | Überarbeitung und Abstimmung Business Capability Map | Verteidigung | Deutschland |
2024 | Coaching des Architekturteams zum Thema Architekturprinzipien | Bank | Deutschland |
2024 | Einführung eines kennzahlenbasierten Architekturdatenqualitätsmanagements und regelmäßige Durchführung von Messungen der Datenqualität | Verteidigung | Deutschland |
2024 | Unterstützung eines Gremiums zur Steuerung der Target Landscape auf Business-Ebene (u. a. Data Governance, Screening des Projekt-Portfolios) | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2024 | Bewertung von Technologie-Plattformen als Grundlage zur Umsetzung von IT-Lösungen und Ableitung von Kriterien zu deren situativen Auswahl | Verteidigung | Deutschland |
2024 | Aufbau und Vorstellung eines Vorgehens für das Investment-Based Capability Mapping | Biotechnologie | Dänemark |
2024 | Erstellung eines Architektur-Zielbildes für die Einführung einer organisationsweiten Skill-Management-Lösung im SAP-Umfeld | Verteidigung | Deutschland |
2024 | Aufbau und Detaillierung Geschäftsfähigkeitskarten für diverser Funktionen (u. a. Clinical Operations, IT, Finance, Global Procurement, Supply Chain, Legal, Human Resources) und Identifikation der IT- und Projektunterstützung | Biotechnologie | Dänemark |
2023-2024 | Analyse der Unternehmensstrategie und ihrer Auswirkungen auf die Geschäftsfähigkeiten und das Target Operating Model (Strategy Mapping) | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2023 | Entwicklung von Geschäftsfähigkeitskarten für unterstütztende Funktionen (u. a. Global Procurement, Supply Chain, Finance) und Identifikation der IT- und Projektunterstützung | Biotechnologie | Dänemark |
2023 | Erarbeitung einer mittel- bis langfristigen Zielarchitektur für die Bereiche Underwriting und Technical Accounting / Valuation (Ermittlung von Schwachpunkten der aktuellen IT-Architektur sowie neuer Anforderungen, Bewertung der Kernsysteme, Erarbeitung und Bewertung möglicher Zielszenarien) | Versicherung | Deutschland |
2023 | Kommunikation des Wertbeitrags von Geschäftsarchitekturmanagement für das Top Management | Biotechnologie | Dänemark |
2023 | Interimsbesetzung Enterprise Architect | IT-Dienstleister | Deutschland |
2023 | Erstellung einer Facharchitektur für die Platzierung (Underwriting), Evaluierung verschiedener Marktlösungen und Unterstützung bei der Auswahl eines Implementierungspartners | Versicherung | Deutschland |
2023 | Durchführung EAM Health Check und Umsetzung von Maßnahmen (u. a. Erarbeitung von Viewpoints, Dokumentation der Applikationslandschaft, Redesign der Capability Map) | Bank | Deutschland |
2023 | Unterstützung Reorganisation CIO-Bereich und Aufbau virtueller Teams | IT-Dienstleister | Deutschland |
2023 | Durchführung eines Executive Briefings Business Architecture für COO, CIO und IT-Management | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2023 | Unterstützung bei der Erarbeitung der Geschäftsstrategie | IT-Dienstleister | Deutschland |
2023 | Durchführung einer EAM-Werkzeugauswahl | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2022-2023 | Unterstützung bei der Erstellung einer Digitalisierungsstrategie | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2022 | Geschäftsarchitekturunterstützung für die Personalabteilung (u. a. Capability-Based Investment Planning, Prozessmanagement) und Marktanalyse Dienstleister / Anwendungen zur Bebauung der zukünftigen Unternehmensarchitektur im Bereich Personalwesen | Biotechnologie | USA |
2022 | Aufbau eines Architektur-Reportings für den CIO und Identifikation von Pain Points (basierend auf Interviews mit Fachbereichen) | Produktion | Schweiz |
2022 | Geschäftsarchitekturunterstützung für die Rechtsabteilung (u. a. Capability-Based Investment Planning, Prozessmanagement) und Marktanalyse Dienstleister / Anwendungen zur Bebauung der zukünftigen Unternehmensarchitektur im Bereich Rechtswesen | Biotechnologie | USA |
2022 | Fortschreibung der IT-Strategie | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2022 | Einführung EAM-Werkzeug | Produktion | Schweiz |
2022 | Durchführung der Sollbebauungsplanung | Verteidigung | Deutschland |
2022 | Aufbau eines EAM-Radars (Steuerungsinstrument für das Monitoring relevanter Themen und Projekte mit Architektur-Bezug bzw. Bedarf für Architektur-Entscheidungen) | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2022 | Erstellung einer Business Capability Map und Etablierung Sollbebauungsplanung | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2022 | EAM-Capability Assessment und Neuausrichtung Architekturmanagement | IT-Dienstleister | Deutschland |
2022 | Szenarioentwicklung und Bewertung (SWOT-Analyse) alternativer Zielszenarien Technical Subledger und Umsysteme (SAP FPSL vs. Eigenentwicklung) | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2021 - 2022 | Aufbau Enterprise Architecture Management (EAM) | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2021 | Einführung Capability-Based Planning mithilfe von Analysen der Wertschöpfungsstufen, Geschäftsfähigkeiten, Anwendungslandschaft und Projekten im Bereich Medical Affairs | Biotechnologie | USA |
2021 | Unterstützung der Personalabteilung bei der Analyse der strategischen Ziele, des Betriebsmodells, der Wertströme, Fähigkeiten und Initiativen und Gestaltung der zukünftigen Geschäftsarchitektur | Produktion | Schweiz |
2021 | Marktanalyse Dienstleister und Anwendungen zur Bebauung der zukünftigen Unternehmensarchitektur im Bereich Medical Affairs | Biotechnologie | USA |
2021 | Coaching ArchiMate | Luftfahrt | Niederlande |
2021 | Top-Level Management-Präsentation zum Nutzen von Geschäftsarchitekturmanagement | Produktion | Schweiz |
2021 | Einführung und Coaching Sollbebauungsplanung | IT-Dienstleister | Deutschland |
2021 | Unterstützung Zielarchitekturentwicklung Multi-GAAP Technical Subledger, General Ledger und Consolidation (Basis SAP S/4 HANA) | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2021 | Analyse der Auswirkungen einer CRM-Einführung auf die Geschäfts- und IT-Architektur (inkl. Architekturprüfung) und Aussprache von Empfehlungen | Produktion | Schweiz |
2021 | Erarbeitung eines Technologie-Referenzmodells | Produktion | Schweiz |
2021 | Entwicklung und Pilotierung Informationsarchitektur (Referenzmodell sowie zahlreiche Sichten für unterschiedliche Use Cases) | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2021 | Aufbau Enterprise Architecture Management (EAM) | Produktion | Schweiz |
2020 - 2022 | Aufbau Enterprise Architecture Management (EAM) | Rundfunkanstalt | Deutschland |
2020 - 2021 | Entwicklung IT-Zielbild und Roadmap | Finanzindustrie | Deutschland |
2020 | Entwicklung Governance-Framework Scaled Agile Organisation | Finanzindustrie | Deutschland |
2020 | Pilotierung einer Methode zur Sollbebauungsplanung für Bundesbehörden | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2020 | Unterstützung bei der Erstellung einer Business Capability Map | Stadtwerke | Deutschland |
2020 | Bebauungsplanung für die Domäne Underwriting | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2020 | Strategische und operative Beratung der EAM-Organisation | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2020 | Mitarbeit im EAM-Teilprojekt einer SAP-Transformation (S/4 HANA) | Rundfunkanstalt | Deutschland |
2020 | Organisatorische Etablierung eines EAM-Werkzeugs | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2019 - 2020 | Auswahl und Pilotierung einer modernen Kern-Versicherungslösung | Versicherung | Deutschland |
2018 - 2020 | Unterstützung Voruntersuchung und Zielarchitekturentwicklung zur Erneuerung der Kernlandschaft auf Basis von SAP S/4 HANA | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2019 | Review Capability Map | Pharma | Deutschland |
2019 | Durchführung der Sollbebauungsplanung | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2019 | Unterstützung bei der digitalen Transformation durch den Entwurf geeigneter Zielarchitekturen | Biotechnologie | Deutschland |
2019 | Rollout der EAM-Aufbauorganisation inkl. Coaching der Teams | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2019 | Fortschreibung der IT-Strategie | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2019 | Strategische Beratung der EAM-Organisation | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2019 | Unterstützung bei der Architekturbeschreibung und -planung in Projekten | Handel | Deutschland |
2019 | Entwurf eines EA-Kommunikationsplans und Umsetzung der Maßnahmen | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2018 - 2019 | Erneuerung Kern-Versicherungslösung nach Merger | Versicherung | Deutschland |
2018 | Rollout eines organisationsspezifischen EAM-Frameworks in die Linie | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2018 | Entwurf einer Business Capability Map als Zielbild der Geschäftsarchitektur | Rundfunkanstalt | Deutschland |
2018 | Entwurf der EAM-Aufbauorganisation inkl. Teams und Aufgaben | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2018 | Entwurf einer technischen Zielarchitektur | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2018 | Unterstützung bei der Auswahl eines Werkzeugs für das Datenschutzmanagement (DSGVO) | Handel | Deutschland |
2018 | Entwurf eines technischen Integrationsszenarios zur Organisationssteuerung unter Berücksichtigung von ERP-, EAM-, CMDB- und anderen Produkten | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2018 | Konzeption Capability Map | Handel | Deutschland |
2018 | Anpassung interner Richtlinien zur Umsetzung der EU-DSGVO-Compliance | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2018 | Entwicklung Business Capability Map für die IT-Organisation | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2018 | Aufbau Enterprise Architecture Management (EAM) | Biotechnologie | Deutschland |
2018 | Konzeption Technologiestacks | Handel | Deutschland |
2018 | Aktualisierung Ist- und Ziel-Architektur der Gesamt-Anwendungslandschaft | Versicherung | Deutschland, Großbritannien |
2017 | Entwicklung Technologiearchitekturmanagement-Prozesse | Handel | Deutschland |
2017 | Unterstützung bei der Architekturdokumentation mit ArchiMate | Versicherung | Deutschland |
2017 | Aufbau EAM | Rundfunkanstalt | Deutschland |
2017 | TOGAF-Briefing und EAM-Standortbestimmung | Transport | Deutschland |
2017 | Entwurf einer Methode für die Sollbebauungsplanung sowie des Sollbebauungsplans 2022 | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2017 | Unterstützung Ist-Aufnahme und Ziel-Architektur-Entwicklung internationale Tochtergesellschaften | (Rück-) Versicherung | Deutschland, Großbritannien |
2017 | Entwicklung EA-Metamodell und Sichten basierend auf ArchiMate | Versicherung | Deutschland |
2017 | Entwicklung von Patterns für die Anwendungsintegration in einer Multi-Cloud-Architektur | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2016 - 2017 | Großprojektunterstützung bei der Architekturplanung unter Einsatz von ArchiMate | Handel | Deutschland |
2016 | Aufbau Enterprise Architecture Management (EAM) | Rundfunkanstalt | Deutschland |
2016 | Entwicklung einer IT-Strategie | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2016 - 2018 | Einführung Enterprise Architecture Management (EAM) | Öffentliche Verwaltung | Deutschland |
2016 | Neuausrichtung des Architekturmanagements | Notenbank | Deutschland |
2016 | Neuausrichtung des Architekturmanagements (basierend auf TOGAF) | Versicherung | Deutschland |
2016 | Bebauungsplanung / Architektur-Due-Diligence (unter Einsatz von ArchiMate) | Handel | Deutschland |
2016 | Einführung eines kennzahlenbasierten Komplexitätsmanagements | Automobilindustrie | Deutschland |
2016 | Entwicklung / Fortschreibung der Ziel-Anwendungslandschaft | Versicherung | Deutschland |
2015 | Entwicklung EAM-Marketingmaterial | Nichtregierungsorganisation | Österreich |
2015 | Modellierung Ist-Architektur für ein Lösungsprojekt mit ArchiMate | Handel | Deutschland |
2015 | Modellierung der Applikationslandschaft mit ArchiMate | Nichtregierungsorganisation | Österreich |
2015 | EAM Capability Assessment | Nichtregierungsorganisation | Österreich |
2015 | Entwicklung techn. Domänenmodell, Erfassung Technologiearchitektur, Konzeption "Book of Standards" | Handel | Deutschland |
2015 | EAM Capability Assessment | Versicherung | Deutschland |
2015 | EAM Capability Assessment | Handel | Deutschland |
2015 | Entwicklung Ziel-IT-Architektur Konzern | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2015 | EAM Capability Assessment | Öffentlich-rechtliche Bank | Deutschland |
2015 | Aufbau EAM | Asset Management | Deutschland |
2015 - 2017 | Unterstützung strategisches Architekturmanagement | Notenbank | Deutschland |
2014 - 2015 | Auf- / Ausbau EAM, u.a. Entwicklung Architekturprinzipien, Unterstützung EAM-Toolauswahl | Handel | Deutschland |
2014 | EAM Capability Assessment | Öffentlich-rechtliche Bank | Deutschland |
2014 | Aufbau EAM-Reporting | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2014 | EAM Capability Assessment | Luftfahrt | Deutschland |
2014 | Aufbau des Lifecycle-/Standards Managements | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2014 | EAM Capability Assessment | Touristik | Deutschland |
2014 | EAM Capability Assessment | Pharma | Deutschland |
2014 | Review Konzept Applikationsportfolio-Management / Sourcing-Steuerung | Energieversorger | Deutschland |
2014 | Entwicklung Business Intelligence / Reporting-Architektur | Versicherung | Deutschland, Großbritannien |
2013 | Entwicklung Geschäftsarchitektur / Capability Map | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2013 | Entwicklung Informationsarchitektur IT-Tool-Landschaft | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
2012 - 2013 | Entwicklung Konzern-Integrationsarchitektur / Auswahl Integrationsplattform | Versicherung | Deutschland |
2012 - 2013 | Entwicklung Ziel-Anwendungslandschaft | Versicherung | Deutschland, Großbritannien |
2012 | Erfassung internationale Ist-Landschaften | (Rück-) Versicherung | Deutschland |
Organisationen und Partner
Wir sind Mitglied verschiedener internationaler Organisationen wie der Open Group sowie der Business Architecture Guild. Darüber hinaus kooperieren wir mit einer Reihe von Universitäten sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Nachstehend finden Sie eine Übersicht unserer aktuellen Mitglieds- und Partnerschaften.
The Open Group

Scape ist Mitglied in The Open Group und gehört dem dortigen Architecture Forum sowie dem ArchiMate® Forum an. The Open Group ist ein Hersteller-unabhängiges Konsortium, welches u. a. die wichtigen Architektur-Standards TOGAF® und ArchiMate® herausgibt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von The Open Group.
Business Architecture Guild

Scape ist ein Guild Accredited Training Partner® (GATP®). Unser Kursangebot im Bereich Business Architecture ist durch die Business Architecture Guild akkreditiert. Die Business Architecture Guild ist eine Vereinigung von Praktikern, die sich für die Förderung von Business Architecture einsetzt und den bekannten BIZBOK® Guide (A Guide to the Business Architecture Body of Knowledge®) herausgibt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Business Architecture Guild.
Technische Universität Darmstadt
Scape pflegt eine enge Partnerschaft mit dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik | Software & Digital Business der Technischen Universität Darmstadt. Die Zusammenarbeit umfasst gemeinsame Forschungsprojekte sowie die Betreuung von Abschlussarbeiten aus unserem Tätigkeitsbereich.
HTW Berlin

Scape kooperiert mit dem Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Die Zusammenarbeit umfasst regelmäßige Gastvorlesungen im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik zum Thema Enterprise Architecture Management sowie die Betreuung von studentischen Projekten in der Rolle eines Praxispartners.
Frankfurt University of Applied Sciences

Scape kooperiert mit Prof. Dr. Jürgen Jung, Professor für Wirtschaftsinformatik der Frankfurt University of Applied Sciences in Frankfurt. Die Zusammenarbeit umfasst regelmäßige Gastvorlesungen im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik zum Thema Enterprise Architecture Management sowie die Betreuung von studentischen Projekten in der Rolle eines Praxispartners.